Product Details
+
Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 25.98 | 55.91 | 37.01 |
M | 37.8 | 27.17 | 56.3 | 38.58 |
L | 39.37 | 28.35 | 56.69 | 40.16 |
XL | 40.94 | 29.53 | 57.09 | 41.73 |
2XL | 41.73 | 30.71 | 57.48 | 43.31 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 66 | 142 | 94 |
M | 96 | 69 | 143 | 98 |
L | 100 | 72 | 144 | 102 |
XL | 104 | 75 | 145 | 106 |
2XL | 106 | 78 | 146 | 110 |
Material: Knitting
Pattern: Solid Color
Style: Europe and America
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Street Hipster